RECIOTO DI SOAVE D.O.C.G. ACINATICO
| Denominazione | Recioto di Soave D.o.c.g. |
---|---|---|
| Vitigni | Garganega 100% |
| Zona di Produzione | Le colline veronesi della Soave Doc. |
| Vinificazione e Affinamento | Selezione delle uve ed appassimento nel nostro fruttaio di Montecurto fino a gennaio/febbraio. Pressatura soffice, leggera macerazione della buccia e fermentazione a temperatura controllata inizialmente in acciaio. L'affinamento prosegue per un lungo periodo in piccole botti di legno. |
| Colore | Colore giallo dorato, intenso e brillante. |
| Profumo | Intenso, forte e ricco di sentori di frutta matura, mango, papaya e sfumature di mandorla fresca. |
| Sapore | Sapore morbido e piacevolmente dolce con retrogusto amarognolo di mandorla. |
| Gradazione Alcolica | 13,50 % vol. |
| Formato Disponibile | 0,5 lt. |
| Temperatura di servizio | 12 - 14 °C |
| Abbinamento Gastronomico | Dolci secchi, ma anche lievitati come il Pandoro di Verona, pastafrolle, la tipica "Sbrisolona", dessert con creme e frutta, dolci con pasta di mandorla, frutta secca e formaggi grassi, anche con miele e ricotta. |
Etichettatura ambientale / Indicazioni di smaltimento per RECIOTO DI SOAVE D.O.C.G. ACINATICO
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
Bottiglia | Vetro | GL70 | Raccolta differenziata |
Capsula | Plastica | PVC3 | |
Tappo | Sughero | FOR 51 | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Categoria Senza Categoria

Vini buoni d'Italia 2019
★★★ Recioto di Soave Docg Acinatico 2015

VINETIA 2022 - Guida ai Vini del Veneto
★★★ Recioto di Soave Docg Acinatico 2017 Download attestato